Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, todos los países han reforzado el control de sus fronteras para combatir al virus. A medida que la tasa de contagio ha ido reduciéndose, muchos de los países europeos ya están preparándose para levantar las restricciones gradualmente.
PAÍS | REAPERTURA FRONTERA |
---|---|
![]() | Se mantienen las restricciones hasta el 15 de junio. [+ info] |
![]() | Fronteras abiertas. [+ info] |
![]() | Mantiene cerrada la frontera. En caso de viajar se mantiene cuarentena de 15 días. [+ info] |
![]() | Mantiene cerrada la frontera. En caso de viajar se mantiene cuarentena de 15 días. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 15 de junio. [+ info] |
![]() | No se permite hasta el 9 de junio. [+ info] |
![]() | Está permitida la entrada pero con restricciones internas. [+ info] |
![]() | No se permite la entrada de turistas españoles. [+ info] |
![]() | Se mantienen cerradas las fronteras hasta el 26 de junio.[+ info] |
![]() | Fronteras abiertas. [+ info] |
![]() | España estableció el 15 de mayo un sistema de cuarentena para los viajeros que llegaran al país y con causa justificada. El Boletín Oficial del Estado publicó la prórroga hasta el 15 de junio de las restricciones y controles sobre los viajes no imprescindibles a España desde países integrantes de la Unión Europea y otros asociados al espacio Schengen. Los extranjeros tendrán que pasar una cuarentena de 14 días. |
![]() | Fronteras abiertas a partir del 1 de junio para turistas con cuarentena de 14 días. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas hasta el 14 de junio. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas hasta el 15 de junio, con posterior cuarentena voluntaria.[+ info] |
![]() | Probable apertura el 1 de julio. [+ info] |
![]() | No se permite la entrada de turistas españoles. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 10 de agosto. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 15 de junio. [+ info] |
![]() | Fronteras abiertas. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas. [+ info] |
![]() | Fronteras abiertas con cuarentena de 14 días. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 15 de junio. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas.[+ info] |
![]() | Posible apertura el 20 de agosto.[+ info] |
![]() | Fronteras abiertas con cuarentena de 14 días. [+ info] |
![]() | Posible apertura el 12 de junio. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas hasta 16 de junio. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 8 de junio. [+ info] |
![]() | No se permite la entrada de turistas españoles. [+ info] |
![]() | Fronteras cerradas. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 15 de junio. [+ info] |
![]() | Probable apertura el 6 de julio. [+ info] |
Fuente: RACE